Arkivet
Lag resultattavla
# | Lag | Poäng |
---|
1 | Triton SG | 771.5 |
2 | SK11 | 449 |
3 | Lag Feskekôrka | 351 |
4 | ASFF | 268.5 |
5 | Team Specimen | 256 |
6 | Team Blankpass | 182.5 |
7 | Team Norr | 101 |
8 | Team Älgen | 75 |
9 | Team Oden | 51.5 |
10 | Lag 1 | 31 |
11 | Tinca | 29 |
12 | Larssons kanoner & krut | 17 |
Individuell resultattavla
# | Namn | Poäng |
---|
1 | Esbjörn Johansson | 348.5 |
2 | Andreas Johansson | 280.5 |
3 | Emil Andersson | 228 |
4 | Teemu Huttula | 225.5 |
5 | Stefan Heineman | 224.5 |
6 | Dan Olofsson | 181 |
7 | Peter Larsson | 167.5 |
8 | Anders Henriksson | 152.5 |
9 | Robert Andersson | 142.5 |
10 | Timothy Lindqvist | 135.5 |
11 | Martin Ödmar | 129.5 |
12 | Christoffer Heurlin | 126 |
13 | Petri Roininen | 91 |
14 | Jonas Runnberg | 85.5 |
15 | Per Lycklund | 64 |
16 | Daniel Johansson | 57 |
17 | Johan Mild | 54 |
18 | Claes Törborn | 50 |
19 | Håkan le Claire | 47.5 |
20 | Christer Frohm | 36 |
21 | Pär Lagerberth | 24 |
22 | Anders Hägerström | 22 |
23 | Olle Svensson | 21 |
24 | Tobias Mattsson | 19 |
25 | Kalle Cederblad | 15.5 |
26 | Niklas Sandin | 15 |
27 | Jan Ekman | 14 |
28 | Robin Fahlstedt-Runnberg | 12 |
29 | Patrik Andersson | 7 |
29 | Lennart Larsson | 7 |
Gillar du kakor? Vi använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer