Arkivet
Lag resultattavla
# | Lag | Poäng |
---|
1 | Tinca_1 | 756 |
2 | Fishonnet | 598.5 |
3 | ASFF 1 | 459 |
4 | Tinca_2 | 401 |
5 | Team Stjärnås | 389 |
6 | Team Wollmars | 218.5 |
7 | FK TOPP | 163 |
8 | Björlanda Sportfiske | 150 |
9 | Team El-Ge | 86.5 |
10 | Team Skarven | 61.5 |
11 | Team Commando | 58 |
12 | Moluskerna | 50 |
Individuell resultattavla
# | Namn | Poäng |
---|
1 | Robert Pederson | 501 |
2 | Robert Qvist | 311.5 |
3 | Fredrik Nilsson | 289 |
4 | Micael Olsson | 267 |
5 | Stefan Heineman | 259.5 |
6 | Jörgen Andersson | 181 |
7 | Pär Lagerberth | 174 |
8 | Johan Jansson | 151 |
9 | Nicklas Kolbeck | 138 |
10 | Dan Olofsson | 124.5 |
11 | Johan Törnqvist | 91 |
12 | Richard Holmgren | 71 |
13 | Mats Johansson | 66.5 |
14 | Fredrik Larsson | 60.5 |
15 | Andreas Andersson | 59 |
16 | Anders Dahlén | 51 |
17 | Jonas Stridh | 47 |
18 | Gunter Furtmuller | 45.5 |
18 | Johan Mild | 45.5 |
20 | Roberth Johansson | 45 |
20 | Niklas Gunnarsson | 45 |
20 | Tommy Appelgren | 45 |
23 | David Andersson | 44 |
24 | Göran Claesson | 43 |
25 | Ivan Hjalmarsson | 39 |
26 | Peter Larsson | 33.5 |
27 | Fredrik Palm | 32 |
28 | Daniel Johansson | 28 |
29 | Jesper Fransson | 27.5 |
30 | Tom Andersson | 27 |
31 | Christer Frohm | 26 |
32 | Jonas Ehn | 22 |
33 | Petri Roininen | 19 |
33 | Christoffer Kretschman | 19 |
33 | Emil Hjertberg | 19 |
36 | Sten Rickardsson | 18 |
36 | David Johansson | 18 |
36 | Daniel Svalsjö | 18 |
39 | Peter Johansson | 17.5 |
40 | Anders Johansson | 15 |
41 | Olle Svensson | 13 |
42 | Micael Bågenholm | 12 |
43 | Linus Lindkvist | 11 |
44 | Teemu Huttula | 10.5 |
45 | Kristoffer Wallhall | 8.5 |
46 | Dennis Persson | 8 |
47 | Stefan Larsson | 7 |
47 | Stefan Rämje | 7 |
49 | Lennart Larsson | 5 |
50 | Niklas Christell | 4 |
Gillar du kakor? Vi använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer