Hall of Fame
Abborre
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 2140 | Johan Jansson | 2010-03-20 |
2 | 2060 | Johan Jansson | 2009-03-05 |
3 | 1900 | Teemu Huttula | 2010-09-26 |
4 | 1880 | Christoffer Heurlin | 2013-08-25 |
5 | 1860 | Niklas Svanlund | 2022-04-14 |
6 | 1820 | Robert Andersson | 2020-04-05 |
7 | 1820 | Johan Jansson | 2020-05-05 |
8 | 1810 | Robert Qvist | 2011-03-06 |
9 | 1800 | Dan Olofsson | 2021-04-01 |
10 | 1780 | Rasmus Bäcklund | 2020-08-30 |
Berggylta
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 1650 | Rasmus Bäcklund | 2021-07-27 |
2 | 1420 | Niklas Svanlund | 2021-08-05 |
3 | 1340 | Rasmus Bäcklund | 2021-09-18 |
4 | 1250 | Niklas Svanlund | 2021-07-15 |
5 | 1240 | Niklas Svanlund | 2021-07-23 |
6 | 1230 | Toni Priore | 2021-08-30 |
7 | 1225 | Rasmus Bäcklund | 2021-08-05 |
8 | 1090 | Jonas Jörgner | 2021-08-05 |
9 | 1090 | Adam Priore | 2021-08-30 |
10 | 1090 | Lycka Rosa Heed | 2021-09-26 |
Björkna
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 1090 | Patric Skoog | 2018-04-29 |
2 | 1080 | Teemu Huttula | 2018-04-28 |
3 | 1080 | Teemu Huttula | 2018-04-28 |
4 | 1000 | Stefan Staaf | 2009-04-02 |
5 | 990 | Robert Qvist | 2008-04-15 |
6 | 986 | Fredrik Nilsson | 2008-03-10 |
7 | 975 | Nicklas Kolbeck | 2007-08-26 |
8 | 965 | Fredrik Nilsson | 2008-03-10 |
9 | 960 | Henrik Karlsson | 2007-05-06 |
10 | 930 | Robert Qvist | 2007-04-22 |
Braxen
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 5060 | Kenneth Holm | 2005-04-30 |
2 | 5010 | Linus Bengtsson | 2020-09-05 |
3 | 4880 | Håkan Olsen | 2006-05-06 |
4 | 4830 | Eilert Nilsson | 2006-05-06 |
5 | 4700 | Robert Pederson | 2008-04-25 |
6 | 4690 | Dan Olofsson | 2005-05-02 |
7 | 4690 | Håkan Olsen | 2006-05-06 |
8 | 4680 | Robert Pederson | 2008-04-25 |
9 | 4650 | Robert Pederson | 2005-04-30 |
10 | 4600 | Eilert Nilsson | 2005-04-28 |
Färna
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 3320 | Daniel Svalsjö | 2021-05-13 |
2 | 3300 | Adam Alexandersson | 2021-06-06 |
3 | 3250 | Daniel Cojocaru | 2020-06-11 |
4 | 3220 | Robert Wieslander | 2019-04-29 |
5 | 3190 | Micael Olsson | 2009-04-10 |
6 | 3140 | Daniel Svalsjö | 2022-11-12 |
7 | 3110 | Robert Pederson | 2007-04-08 |
8 | 3060 | Joakim Jacobson | 2022-03-13 |
9 | 3040 | Fredrik Nilsson | 2007-04-09 |
10 | 3040 | Micael Olsson | 2009-04-02 |
Gädda
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 14120 | Martin Granberg | 2011-03-13 |
2 | 13960 | Jonas Stridh | 2008-04-29 |
3 | 13560 | Erik Skur | 2021-01-10 |
4 | 13150 | Roberth Johansson | 2006-03-06 |
5 | 13140 | Johan Jansson | 2019-03-26 |
6 | 13020 | Jonas Ehn | 2005-03-18 |
7 | 12860 | Tom Andersson | 2005-04-09 |
8 | 12770 | David Johansson | 2005-02-19 |
9 | 12700 | Christer Frohm | 2012-03-03 |
10 | 12600 | Jarmo Kuisma | 2010-04-25 |
Gös
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 10400 | Jesper Fransson | 2021-04-11 |
2 | 10320 | Tom Andersson | 2008-06-30 |
3 | 9500 | Dan Olofsson | 2009-06-17 |
4 | 8980 | Jesper Fransson | 2023-04-01 |
5 | 8880 | Niklas Svanlund | 2023-05-03 |
6 | 8840 | Claes Litborn | 2006-07-30 |
7 | 8500 | Christer Frohm | 2018-05-05 |
8 | 8320 | Dan Olofsson | 2009-03-10 |
9 | 8300 | Teemu Huttula | 2010-08-07 |
10 | 8175 | Jonas Jörgner | 2022-08-01 |
Id
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 3250 | Martin Lidén | 2005-01-19 |
2 | 3220 | Nicklas Kolbeck | 2005-04-06 |
3 | 3220 | Fredrik Nilsson | 2007-08-21 |
4 | 3070 | Håkan Olsen | 2010-07-19 |
5 | 3070 | Pär Lagerberth | 2012-07-30 |
6 | 3050 | David Andersson | 2008-03-17 |
7 | 3040 | Nicklas Kolbeck | 2005-04-07 |
8 | 3030 | Michael Nordström | 2007-09-02 |
9 | 3020 | Dennis Persson | 2005-09-18 |
10 | 3020 | David Andersson | 2007-08-31 |
Karp
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 20500 | Benny Andersson | 2022-08-05 |
2 | 18100 | Per Andreasson | 2022-10-23 |
3 | 17500 | Dennis Persson | 2020-07-17 |
4 | 17380 | Niklas Svanlund | 2021-08-15 |
5 | 17220 | Håkan Olsen | 2011-05-25 |
6 | 17100 | Daniel Svalsjö | 2022-04-20 |
7 | 16600 | Rasmus Bäcklund | 2022-10-01 |
8 | 16550 | Daniel Svalsjö | 2021-10-20 |
9 | 16500 | Daniel Svalsjö | 2022-10-17 |
10 | 16440 | Jesper Fransson | 2007-07-29 |
Lake
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 7120 | Stefan Heineman | 2007-12-19 |
2 | 6920 | Alexander Björk | 2018-12-10 |
3 | 5550 | Stefan Heineman | 2006-12-27 |
4 | 5433 | Ivan Hjalmarsson | 2006-01-07 |
5 | 5385 | Ivan Hjalmarsson | 2009-04-12 |
6 | 5059 | Micael Olsson | 2006-01-06 |
7 | 4900 | Micael Olsson | 2007-12-30 |
8 | 4860 | Robert Pederson | 2008-01-02 |
9 | 4850 | Ivan Hjalmarsson | 2007-12-30 |
10 | 4800 | Rasmus Bäcklund | 2018-12-30 |
Lax
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 12140 | Tommy Appelgren | 2007-12-16 |
2 | 11620 | Robert Qvist | 2008-12-06 |
3 | 11150 | Peter Larsson | 2008-04-20 |
4 | 10800 | David Andersson | 2019-01-06 |
5 | 10740 | Fredrik Nilsson | 2009-12-10 |
6 | 10600 | Fredrik Nilsson | 2008-02-15 |
7 | 10540 | Micael Olsson | 2007-12-15 |
8 | 10460 | Fredrik Nilsson | 2008-12-04 |
9 | 10400 | Niklas Svanlund | 2023-01-21 |
10 | 10250 | Mika Matkaniemi | 2009-07-24 |
Makrill
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 930 | Claes Törborn | 2022-09-11 |
2 | 870 | Claes Törborn | 2022-09-11 |
3 | 820 | Joakim Åberg | 2022-07-21 |
4 | 740 | Lars Örnskov | 2022-08-13 |
5 | 730 | Claes Törborn | 2022-09-11 |
6 | 675 | Logan Boklund | 2022-09-24 |
7 | 660 | Mats Svensson | 2022-09-02 |
8 | 625 | Niklas Svanlund | 2022-08-26 |
9 | 590 | Jonas Jörgner | 2022-08-10 |
10 | 575 | Niklas Andersson | 2022-08-06 |
Mört
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 1560 | Alexander Björk | 2019-04-05 |
2 | 1330 | Bosse Gustafsson | 2005-08-31 |
3 | 1020 | Jonas Stridh | 2008-05-13 |
4 | 1010 | Robert Qvist | 2010-09-12 |
5 | 990 | Robert Qvist | 2007-09-23 |
6 | 980 | Jonas Stridh | 2005-05-07 |
7 | 980 | Jonny Rudolfsson | 2006-09-10 |
8 | 920 | Pär Lagerberth | 2022-09-23 |
9 | 900 | Jonas Hagevåg | 2019-03-18 |
10 | 890 | Patric Skoog | 2019-04-20 |
Ruda
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 1840 | Peter Johansson | 2006-08-28 |
2 | 1740 | Robert Pederson | 2007-08-16 |
3 | 1740 | Ludvig Lundberg | 2010-04-11 |
4 | 1740 | Magnus Andersson | 2022-07-20 |
5 | 1680 | Peter Johansson | 2005-08-02 |
6 | 1680 | Fredrik Nilsson | 2006-07-31 |
7 | 1580 | Tommy Appelgren | 2006-07-30 |
8 | 1570 | Peter Johansson | 2005-08-03 |
9 | 1540 | Stefan Heineman | 2008-07-02 |
10 | 1540 | Johan Jansson | 2018-06-11 |
Röding
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 5440 | Robert Pederson | 2006-07-27 |
2 | 5380 | Robert Pederson | 2006-11-12 |
3 | 5050 | Dan Olofsson | 2006-08-18 |
4 | 4775 | Nicklas Kolbeck | 2007-07-24 |
5 | 4710 | Dan Olofsson | 2007-08-30 |
6 | 4400 | Nicklas Kolbeck | 2007-08-12 |
7 | 4380 | Robert Pederson | 2007-08-01 |
8 | 4380 | Fredrik Nilsson | 2007-08-08 |
9 | 4220 | Micael Olsson | 2006-08-01 |
10 | 4080 | Dan Olofsson | 2008-07-24 |
Sarv
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 1300 | Niklas Karlsson | 2006-06-04 |
2 | 1255 | Henrik Arp | 2009-04-17 |
3 | 1250 | Johan Jansson | 2007-05-07 |
4 | 1225 | Niklas Karlsson | 2006-06-04 |
5 | 1210 | Robert Pederson | 2009-05-16 |
6 | 1200 | David Andersson | 2009-05-15 |
7 | 1200 | Robert Andersson | 2013-05-12 |
8 | 1200 | Emil Andersson | 2013-05-29 |
9 | 1180 | Roberth Johansson | 2007-05-29 |
10 | 1180 | Fredrik Nilsson | 2009-05-17 |
Sik
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 4580 | Peter Larsson | 2013-04-01 |
2 | 4580 | Johan Jansson | 2019-04-14 |
3 | 3350 | Linus Bengtsson | 2019-04-20 |
4 | 2875 | Esbjörn Johansson | 2013-04-13 |
5 | 2800 | Johan Jansson | 2019-03-31 |
6 | 2180 | Peter Larsson | 2013-04-01 |
7 | 1880 | Michael Nordström | 2006-08-01 |
8 | 1820 | Dan Olofsson | 2007-08-30 |
9 | 1730 | Micael Olsson | 2008-08-23 |
10 | 1500 | Esbjörn Johansson | 2013-04-13 |
Skrubbskädda
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 725 | Samuel Larsson | 2023-04-09 |
Sutare
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 4500 | Erik Skur | 2021-06-12 |
2 | 4470 | Birk Andersson | 2021-06-03 |
3 | 4270 | Stefan Heinemann | 2021-05-30 |
4 | 4120 | Stefan Heinemann | 2020-05-29 |
5 | 4080 | Robert Andersson | 2022-06-16 |
6 | 3940 | Stefan Heinemann | 2020-05-29 |
7 | 3920 | Stefan Heinemann | 2019-06-01 |
8 | 3915 | Stefan Heinemann | 2021-05-27 |
9 | 3890 | Robert Pederson | 2009-05-22 |
10 | 3860 | Jesper Fransson | 2021-05-29 |
Tjockläppad multe
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 5170 | Benny Andersson | 2010-08-05 |
2 | 4850 | Esbjörn Johansson | 2012-07-25 |
3 | 4650 | Benny Andersson | 2011-07-22 |
4 | 4600 | Anders Henriksson | 2010-06-28 |
5 | 4370 | Anders Henriksson | 2013-07-16 |
6 | 3850 | Anders Henriksson | 2010-06-22 |
7 | 3800 | Benny Andersson | 2010-08-02 |
8 | 3530 | Johan Mild | 2010-07-12 |
9 | 3420 | Joakim Jacobson | 2010-07-04 |
10 | 3320 | Joakim Jacobson | 2010-06-30 |
Vimma
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 740 | Robert Qvist | 2007-05-06 |
2 | 735 | Micael Olsson | 2007-04-21 |
3 | 730 | Micael Olsson | 2007-04-23 |
4 | 720 | Fredrik Nilsson | 2007-04-20 |
5 | 690 | Peter Larsson | 2010-05-29 |
6 | 675 | Stefan Heineman | 2007-04-28 |
7 | 640 | Peter Larsson | 2010-05-29 |
8 | 630 | Robert Qvist | 2010-05-18 |
9 | 620 | Tommy Appelgren | 2007-04-22 |
10 | 620 | Fredrik Nilsson | 2007-05-07 |
Ål
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 2375 | Patric Skoog | 2005-07-05 |
2 | 2325 | Patric Skoog | 2005-07-17 |
3 | 2250 | Patric Skoog | 2005-07-04 |
4 | 2160 | Kenneth Holm | 2005-04-30 |
5 | 1945 | Nicklas Kolbeck | 2005-05-15 |
6 | 1925 | Nicklas Kolbeck | 2006-05-20 |
7 | 1900 | Robert Qvist | 2005-08-12 |
8 | 1832 | Nicklas Kolbeck | 2005-05-11 |
9 | 1730 | Robert Qvist | 2006-07-09 |
10 | 1730 | Joakim Jacobson | 2006-08-07 |
Öring
# | Vikt | Namn | Datum |
---|
| 9800 | Robert Pederson | 2005-07-03 |
2 | 9700 | Tommy Appelgren | 2009-02-01 |
3 | 8780 | Johan Jansson | 2023-05-19 |
4 | 8400 | Michael Nordström | 2005-04-16 |
5 | 8300 | Johan Jansson | 2020-01-06 |
6 | 8200 | Göran Claesson | 2007-04-06 |
7 | 8200 | Robert Pederson | 2007-12-21 |
8 | 8200 | Fredrik Andersson | 2009-12-14 |
9 | 8160 | Håkan Olsen | 2011-12-30 |
10 | 8090 | Johan Jansson | 2020-01-09 |
Gillar du kakor? Vi använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer