Arkivet
Lag resultattavla
# | Lag | Poäng |
---|
1 | ASFF 1 | 811.5 |
2 | Team Wollmars | 593.5 |
3 | Team Linnéa | 433 |
4 | FK TOPP | 352.5 |
5 | Lag Feskekôrka | 268.5 |
6 | Team Wollmars II | 264.5 |
7 | Team Björlanda | 203.5 |
8 | Tinca_1 | 201.5 |
9 | Team Specimen | 115.5 |
10 | Tinca_2 | 17 |
11 | Team Fishbone | 13 |
12 | Moluskerna 1 | 7 |
Individuell resultattavla
# | Namn | Poäng |
---|
1 | Håkan Olsen | 466.5 |
2 | Teemu Huttula | 251.5 |
3 | Peter Larsson | 239.5 |
4 | Robert Qvist | 218 |
5 | Johan Mild | 158.5 |
6 | Dan Olofsson | 158 |
7 | Pär Lagerberth | 145 |
8 | Ludvig Lundberg | 133 |
9 | Gunter Furtmuller | 105 |
10 | Mika Matkaniemi | 87.5 |
11 | Andreas Andersson | 86 |
12 | Joakim Jacobson | 82.5 |
13 | Benny Andersson | 82 |
14 | Anders Henriksson | 79 |
15 | Fredrik Larsson | 75 |
16 | Linus Lindkvist | 73 |
17 | Sten Rickardsson | 66 |
18 | Stefan Heineman | 65.5 |
19 | Christer Frohm | 62.5 |
20 | Jonas Runnberg | 60 |
21 | Micael Olsson | 55 |
22 | Jarmo Kuisma | 51 |
23 | Daniel Johansson | 50 |
24 | Stefan Rämje | 49.5 |
25 | Peter Alexandersson | 49 |
26 | Emil Andersson | 47.5 |
26 | Fredrik Nilsson | 47.5 |
28 | Fredrik Simonson | 47 |
29 | Jonas Stridh | 45 |
30 | Fredrik Haaranen | 44 |
31 | Jonatan Johansson | 42.5 |
32 | Fredrik Andersson | 34 |
33 | Petri Roininen | 25.5 |
34 | Mikael Jansson | 23.5 |
35 | Erik Sandblom | 23 |
36 | Henrik Svahn | 21.5 |
37 | Michael Nordström | 20 |
37 | Torbjörn Martinssen | 20 |
37 | Johan Jansson | 20 |
37 | Robert Pederson | 20 |
41 | Jörgen Andersson | 19 |
42 | Jonas Wihlstrand | 17 |
42 | Olle Svensson | 17 |
42 | Tomas Berntsson | 17 |
45 | Henrik Josefsson | 16 |
45 | Andreas Forsberg | 16 |
47 | Johan Jönsson | 11.5 |
48 | Lennart Stridh | 11 |
49 | Simon Oscarsson | 10 |
50 | Niklas Karlsson | 8 |
50 | Andreas Nilsson | 8 |
52 | Rikard Fjällström | 5 |
53 | Toni Priore | 2 |
Gillar du kakor? Vi använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer