Arkivet
Lag resultattavla
# | Lag | Poäng |
---|
1 | Tinca_2 | 482.5 |
2 | Team Stjärnås | 478.5 |
3 | JRSportfiske | 396.5 |
4 | Team ASFF | 306.5 |
5 | Tinca_1 | 302.5 |
6 | SFF Färgelanda | 285 |
7 | Team Torsk | 219 |
8 | STV-Hunters | 198.5 |
9 | Admins | 168 |
10 | Team Rockers | 154.5 |
11 | Team Metesidan.se | 131 |
12 | Top Skarven | 129 |
13 | Team Butchers | 101 |
14 | Åltimelosers | 100 |
15 | Beach Boys Team Specimen | 56.5 |
16 | Team Hooligans | 48 |
17 | Metepöjkarna | 34.5 |
18 | NÄRSBOERS | 20 |
19 | Team Screaming Delkims | 4.5 |
Individuell resultattavla
# | Namn | Poäng |
---|
1 | Nicklas Kolbeck | 239 |
2 | Micael Olsson | 225 |
3 | Fredrik Nilsson | 163.5 |
4 | Bosse Gustafsson | 156 |
5 | Robert Pederson | 139 |
5 | Johan Jansson | 139 |
7 | Dan Olofsson | 136.5 |
8 | Daniel Andersson | 126.5 |
9 | Michael Nordström | 117 |
10 | Robert Qvist | 110.5 |
11 | Richard Holmgren | 97.5 |
12 | Johnny Priore | 97 |
13 | Magnus Granli | 91.5 |
14 | Conny Lundgren | 84 |
15 | Jonatan Johansson | 80.5 |
16 | Stefan Heineman | 79.5 |
17 | Peter Johansson | 76 |
18 | Patric Skoog | 71 |
19 | Kennet Karlsson | 70 |
20 | Anders Henriksson | 69.5 |
21 | Martin Lidén | 66 |
22 | Olle Johansson | 53 |
22 | Jörgen Andersson | 53 |
24 | Fredrik Palm | 52.5 |
24 | Kenneth Holm | 52.5 |
26 | Jonas Janzzon | 51 |
27 | Håkan Olsen | 50.5 |
28 | Jonas Stridh | 49.5 |
29 | Joel Larsson | 45 |
30 | David Johansson | 43.5 |
31 | Johan Lundgren | 40 |
32 | Jonas Wihlstrand | 39.5 |
33 | Markus Nyman | 38.5 |
34 | Pär Lagerberth | 37 |
35 | Tom Andersson | 36 |
36 | Mathias Ris | 35.5 |
36 | Christoffer Kretschman | 35.5 |
38 | Toni Priore | 35 |
39 | Jonas Meyer | 32.5 |
39 | Emil Hjertberg | 32.5 |
41 | Claes Litborn | 29 |
42 | Eilert Nilsson | 28.5 |
43 | Per-Ola Johannesson | 24 |
44 | Daniel Johansson | 23 |
45 | Henrik Berntsson | 22 |
45 | Göran Sjöstrand | 22 |
47 | Johan Törnqvist | 21 |
48 | Fredrik Larsson | 20 |
48 | Robin Carlander | 20 |
48 | Kristian Johansson | 20 |
48 | Jonas Ehn | 20 |
52 | Mats Johansson | 19 |
53 | Dennis Persson | 18 |
54 | Robert Frid | 16 |
55 | Johnny Åhlvik | 15 |
55 | Morgan Davidsson | 15 |
57 | Fredrik Hammar | 13 |
58 | Magnus Bergström | 11 |
59 | Andreas Andersson | 9 |
60 | Robin Johansson | 8 |
61 | Jonny Rudolfsson | 7.5 |
62 | Morgan Persson | 7 |
63 | Morgan Ek | 4 |
63 | Roy Johansson | 4 |
63 | Joakim Jacobson | 4 |
66 | Jesper Fransson | 3 |
67 | Marcus T. Carlsson | 1.5 |
67 | Chris Thornhill | 1.5 |
Gillar du kakor? Vi använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer