Arkivet
Lag resultattavla
# | Lag | Poäng |
---|
1 | ASFF | 624 |
2 | Team Wollmars | 617 |
3 | Team Optimus | 542.5 |
4 | SK11 | 411 |
5 | Lag Feskekôrka | 357 |
6 | Team Blankpass | 274 |
7 | Team Älgen | 149 |
8 | Team Specimen | 127 |
9 | A-Team | 120 |
10 | Två Bröder | 100 |
11 | Lag 1 | 83 |
12 | Tinca | 65.5 |
13 | Lakehunters | 42 |
14 | Team Brun | 12 |
15 | Team Norr | 4 |
Individuell resultattavla
# | Namn | Poäng |
---|
1 | Elias Johansson | 291 |
2 | Pär Lagerberth | 261 |
3 | Teemu Huttula | 215 |
4 | Håkan Olsen | 214.5 |
5 | Emil Andersson | 198 |
6 | Martin Ödmar | 186.5 |
7 | Andreas Johansson | 178.5 |
8 | Johan Törnqvist | 128 |
9 | Robert Qvist | 126 |
10 | Esbjörn Johansson | 124 |
11 | Dan Olofsson | 116 |
12 | Benny Andersson | 115.5 |
13 | Stefan Heineman | 114 |
14 | Anders Henriksson | 86 |
15 | Tony Mård | 82 |
16 | Hannu Karhu | 80 |
17 | Niklas Karlsson | 75 |
18 | Benny Johansson | 72 |
18 | Robert Andersson | 72 |
20 | Martin Granberg | 70 |
21 | Patrik Andersson | 61.5 |
22 | Jonas Lindström | 54.5 |
23 | Fredrik Asp | 53 |
24 | Jacob Enander | 52 |
24 | Claes Törborn | 52 |
26 | Robin Fahlstedt-Runnberg | 51 |
27 | Johan Mild | 48.5 |
28 | Jonas Runnberg | 45 |
29 | Billy Carlsson | 44 |
30 | Michael Magnusson | 41 |
31 | Olle Svensson | 37 |
32 | Christer Frohm | 36.5 |
33 | Petri Roininen | 33 |
34 | Daniel Johansson | 32 |
35 | Rasmus Ljungqvist | 23.5 |
36 | Jonathan Kling Bento | 21 |
37 | Albin Andersson | 20 |
38 | Andreas Karlsson | 19 |
39 | Richard Andersson | 17 |
40 | Håkan le Claire | 16.5 |
41 | Albin Murro | 15 |
41 | Ludvig Lundberg | 15 |
43 | Mats Johansson | 8.5 |
44 | Lars Bäckegren | 8 |
45 | Fredrik Larsson | 7.5 |
46 | Linus Lindkvist | 3.5 |
47 | Anders Hägerström | 2.5 |
Gillar du kakor? Vi använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer