Arkivet
Lag resultattavla
# | Lag | Poäng |
---|
1 | Tinca_1 | 692 |
2 | Team Wollmars | 468 |
3 | ASFF 1 | 438 |
4 | Team Linnéa | 373 |
5 | Team Wollmars II | 301.5 |
6 | Tinca_2 | 264 |
7 | Lag Feskekôrka | 222 |
8 | Team Specimen | 200.5 |
9 | FK TOPP | 193 |
10 | Team El-Ge | 185 |
Individuell resultattavla
# | Namn | Poäng |
---|
1 | Robert Pederson | 362.5 |
2 | Fredrik Nilsson | 220.5 |
3 | Stefan Heineman | 182.5 |
4 | Fredrik Andersson | 167.5 |
5 | Teemu Huttula | 165.5 |
6 | Micael Olsson | 162 |
7 | Jörgen Andersson | 159.5 |
8 | Dan Olofsson | 146 |
9 | Johan Jansson | 139.5 |
10 | David Andersson | 120 |
11 | Peter Larsson | 108 |
12 | Niklas Karlsson | 107 |
13 | Fredrik Larsson | 99 |
14 | Ludvig Lundberg | 87 |
14 | Roberth Johansson | 87 |
16 | Tommy Appelgren | 86.5 |
17 | Mats Johansson | 82 |
18 | Martin Arvidsson | 75.5 |
19 | Stefan Staaf | 74.5 |
20 | Rikard Fjällström | 61 |
21 | Gunter Furtmuller | 57 |
21 | Ivan Hjalmarsson | 57 |
23 | Johan Mild | 56.5 |
24 | Benny Andersson | 55 |
25 | Simon Oscarsson | 52.5 |
26 | Jonas Runnberg | 51 |
27 | Mika Matkaniemi | 50 |
28 | Linus Lindkvist | 46 |
29 | Henrik Arp | 45 |
30 | Jarmo Kuisma | 44 |
31 | Michael Nordström | 41 |
32 | Petri Roininen | 39.5 |
33 | Joakim Jacobson | 39 |
34 | Sten Rickardsson | 38 |
34 | Daniel Johansson | 38 |
36 | Olle Svensson | 36 |
37 | Stefan Rämje | 33.5 |
38 | Anders Dahlén | 32 |
39 | Henrik Svahn | 31 |
40 | Christer Frohm | 25.5 |
41 | John Nilsson | 23 |
42 | Jonas Stridh | 17.5 |
43 | Linus Lindstedt | 16 |
44 | Henrik Josefsson | 12 |
45 | Stefan Vakola | 11 |
46 | Morgan Ek | 8.5 |
47 | Daniel Svalsjö | 7.5 |
Gillar du kakor? Vi använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer